M1000 အလိုအလျောက်ကိုယ်ထည် ချိန်ညှိမှု ခုံတန်းလျား
စွမ်းဆောင်ရည်
* လွတ်လပ်သောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်- လက်ကိုင်တစ်ခုသည် ပလပ်ဖောင်းအတက်အဆင်း၊ တာဝါတိုင်များကို ဆွဲထုတ်နိုင်ပြီး အလယ်တန်း ရုတ်သိမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် လွယ်ကူစွာလည်ပတ်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။
* ပလပ်ဖောင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်တွင် အတက်အဆင်း ဒေါင်လိုက် မြှောက်နိုင်သည် ။ အနိမ့်ဆုံးအနေအထားတွင်၊ လူတစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် တာဝါတိုင်များကို တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ဖြုတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
* သေးငယ်သောအတိုင်းအတာသည် အလုပ်ဆိုဒ်ငယ်လိုအပ်သည်။
* ဖြုတ်တပ်နိုင်သော casters များသည် စက်ပစ္စည်းများကို အချိန်မရွေး ရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေပါသည်။
သတ်မှတ်ချက်
| ဖော်ပြချက် | ပေါ့ပါးသော အလှကုန်နှင့် လေးလံသော ဖြောင့်ဖြောင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရွေးချယ်နိုင်သော ရွေ့လျားနိုင်မှုပေါ်တွင် drive ဖြင့် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသော ပလပ်ဖောင်း |
| အပိုင်း | လူစီးကားနှင့် SUV |
| ဆွဲစွမ်းရည် | 10t |
| ပလပ်ဖောင်းအရှည် | 4180mm |
| ပလပ်ဖောင်း အကျယ် | 1230mm |
| ချဉ်းကပ်လမ်းများပါရှိသော ပလပ်ဖောင်းအကျယ် | 2070mm |
| အနိမ့်အမြင့် | 420mm |
| အများဆုံးအမြင့် | 1350mm |
| ဆွဲမျှော်စင်နှင့်အတူ အများဆုံးအရှည် | 5300mm |
| ဆွဲမျှော်စင်နှင့်အတူ အများဆုံးအကျယ် | 2230mm |
| လွှင့်နိုင်စွမ်း | 3000kg |
| အလေးချိန် | 1000kg |
| အလုပ်လုပ်တဲ့အပိုင်း | 360° |
| မိုဘိုင်းစွမ်းရည် | ဟုတ် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
| မြေပြင်စွမ်းရည် | ဟုတ်ကဲ့ |
| မြေပြင်၌အမြင့်ဆုံးအမြင့် | 930mm |
| မြေပြင်တွင် လွှင့်နိုင်စွမ်း | 3000kg |
| အလိုအလျောက်စောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် | ဟုတ်ကဲ့ |
| ထောင့်ကို ဆွဲတင်ခြင်း။ | ပလပ်ဖောင်း 3.5° အဲလိုမျိုး ၁၂° |
| တိုင်းတာရန်အတွက် ကြိတ်ထားသော မျက်နှာပြင် | ဟုတ်ကဲ့ |
| စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုအဝေးထိန်း | ဟုတ်ကဲ့ |
| ပါဝါ | 220V/380V 3PH 110V/220V တစ်ခုတည်းအဆင့် |
ထုပ်ပိုးမှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး















